人民币大写转换
数字大写金额:人民币柒仟肆佰陆拾陆元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
 
 0 = 零
 
 1 = 壹
 
 2 = 贰
 
 3 = 叁
 
 4 = 肆
 
 5 = 伍
 
 6 = 陆
 
 7 = 柒
 
 8 = 捌
 
 9 = 玖
财务金额数字大写表
 
 亿 = 亿
 
 万 = 万
 
 千 = 仟
 
 百 = 佰
 
 十 = 拾
 
 元 = 圆
 
 角 = 角
 
 分 = 分
 
 正 = 正
 
 整 = 整
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 23:49:47)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.42 | 195.14 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 464.6 | 468.29 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.21 | 510.19 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 882.24 | 889.06 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.47 | 110.35 | 109.99 | 
| 欧元 | 817.66 | 823.65 | 821.38 | 
| 英镑 | 931.06 | 937.97 | 934.14 | 
| 港币 | 91.41 | 91.77 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0931 | 2.1353 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.604 | 4.6396 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4956 | 0.5011 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1836 | 0.2112 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.74 | 89.15 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.36 | 170.88 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.02 | 70.58 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 406.26 | 409.32 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12 | 12.24 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9299 | 7.0699 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.46 | 191.12 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.65 | 75.25 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 544.75 | 548.85 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.95 | 22.09 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.6 | 713.59 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.83 | 41.3 | 41.07 | 
